請款管理付款方向 · 旅行社 → 第三方
線控建單 → 主管核准 → 列印 PDF 紙本 → 會計依紙本入帳 · 本月 38 筆 · 待你核 5 · 待入帳 12
流程設計 · 非最終 UI
會計流程(spec)
系統只負責產出可列印的請款單 PDF + 記錄誰在何時做了什麼。會計依然會用網銀手動匯款,匯完款回系統「標記已付」並輸入網銀交易序號。
紙本歸檔目的:防呆(避免會計打錯金額)、責任歸屬(出錯可追溯)、稽核(傳統合規習慣)。
草稿
7
線控撰寫中
待核
5
需老闆核准
已核未付
12
會計待入帳
本月已付
14
+3 vs 上月
本月總額
NT$ 412,860
含代扣 NT$ 18,420
嚮導代墊(待請款)3 筆 · NT$ 21,080
已覆核(approved)的嚮導代墊成本,尚未轉成請款核簽單;逐列轉請款,或多選批次合成一張嚮導 payable
嚮導代墊轉請款(spec internal-external-ledger §2.1.3 / guide-portal §3.2 / control-finance §5.1) · 非最終 UI
嚮導在團控成本登記頁登記代墊成本、於內外帳 nav 覆核(approved)後,於此一鍵轉
payable(payee_type='guide'),進與供應商款 / 佣金同一套請款核簽流程(建 → 送 → 核 → 印 → 已付)。 出款來源永遠是成本列(departure_cost);expense_proofs 不另產 payable。 轉請款需 payable.create;轉出後該成本列鎖定(不可改 / 刪,避免重複請款),核簽走既有狀態機。| 請款單號 | 受款人 | 類別 | 連結來源 | 金額 (TWD) | 狀態 / 流程 | 建立 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-260528-005 | 清境天廬山莊 統編 12345678 | 供應商款 | 能高安東軍 07/06 住宿 × 2 晚 × 12 人 | NT$ 86,400 | 建›送›核›印 / 待付 老闆 5/28 10:42 核准 | Sandy 王 5/27 16:30 | 5/28 10:42 | 列印 |
| PR-260528-004 | 嚮導 阿凱 (李大山) 個人 · 代扣 10% | 嚮導費 | 能高安東軍 07/06 5 日 × NT$ 4,500 | NT$ 22,500 淨額 NT$ 20,250 | 建›送›核›印›待入帳 紙本已簽 (Sandy),待會計 | Sandy 王 5/26 14:10 | 5/27 09:18 | 標記已付 |
| PR-260528-003 | 大有巴士 統編 87654321 | 供應商款 | 奇萊南華 07/12 遊覽車 × 6 日 | NT$ 54,000 | 建›送›待核 送審 5/28 09:32 | Linda 陳 5/28 09:15 | 5/28 09:32 | 核准 |
| PR-260528-002 | 業務 Sandy 王 (5月份佣金) 員工 · 代扣 5% | 業務佣金 | 5 月 8 團合計 | NT$ 36,200 淨額 NT$ 34,390 | 建›送›待核 送審 5/28 08:50 | Linda 陳 5/28 08:40 | 5/28 08:50 | 核准 |
| PR-260527-018 | 許小姐 (退款) 退款帳號 國泰 *3582 | 客戶退款 | W26052701158 取消 · 已過退改期 50% | NT$ 12,800 | 草稿 待補帳號 + 送審 | Sandy 王 5/27 17:22 | 5/27 17:22 | 編輯 |
| PR-260525-011 | 合歡山民宿 | 供應商款 | 合歡北 05/18 | NT$ 48,000 | 建›送›核›印›已付 會計 Iris 5/26 14:08 · 網銀 #TWB20260526... | Sandy 王 5/24 11:00 | 5/26 14:08 | |
| PR-260524-009 | 登山保險 (台壽) | 供應商款 | 合歡北 05/18 | NT$ 7,200 | 建›送›核›印›已付 會計 Iris 5/25 11:42 | Linda 陳 5/23 16:00 | 5/25 11:42 |
共 38 筆 · 顯示 1-7 · 待入帳金額 · NT$ 386,420
…
線稿備註 · 非最終 UI
A-23 請款單列表 線控建單 會計入帳