同業管理
同業 = 後台客戶分類 + 第二組價格(同業價,僅內部可見)· 各記負責業務
線稿備註 · 非最終 UI
本頁聚焦「同業 = 後台客戶分類 + 同業價 + 負責業務」。B2B 自助登入下單(同業 portal)為後續階段(S10),此線稿不含其登入 / 自助下單流程。
同業總數
28家
+2 本月
活躍同業
21家
近 12 個月有下單
待補統編
4家
個人團主多無統編
未指派負責業務
3家
待指派
| 公司名稱 / 統編 | 主要聯絡人 | 電話 | 負責業務 | 累計訂單 | 狀態 | 建立 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
峰頂旅行社線稿待補 統編 24681357 | 陳經理 | 02-2345-6789 | 凱阿凱 | 18 張 | 活躍 | 2024/02 | ||
山行戶外票務線稿待補 統編 31415926 | 林小姐 | 04-3211-0099 | 靜小靜 | 9 張 | 活躍 | 2024/07 | ||
阿德揪團(個人團主)線稿待補 無統編 | 王志德 | 0933-555-888 | 未指派 | 5 張 | 活躍 | 2025/03 | ||
遠途國際旅遊線稿待補 統編 27182818 | 黃襄理 | 02-8765-4321 | 志阿志 | 31 張 | 活躍 | 2022/11 | ||
舊岳友旅行社線稿待補 統編 11223344 | 已停止合作 | — | 凱阿凱 | 12 張 | 已下架 | 2021/05 |
共 28 筆 · 顯示 1-5
新增 / 編輯同業
公司基本資料 + 出帳資訊 + 指派負責業務
範圍註記 · 非最終 UI
A-19 同業管理(S10)。同業價(第二組價格)與 B2B portal 為後續階段,本線稿僅涵蓋名單 / 基本資料 / 負責業務指派。