行程列表
路線父層管理(共用內容) + 出發梯次(子層)
線稿備註 · 非最終 UI
「行程」是路線父層(共用內容、難度、價格基準),實際出團掛在子層「出發梯次」;列表的狀態徽章 (已上架 / 草稿 / 下架 / 無梯次)由父層發布狀態與是否有啟用梯次派生。預計約 248 條路線,此處為線稿假資料,狀態軸只展示「上架中 / 已下架 / 空清單」三種樣態。
已上架
183
草稿
42
下架封存
23
含未排梯次
7
| 行程名稱 | 近期團號 | 目的地 | 天數 | 難度 | 啟用梯次 | 近期出發 | 價格 | 狀態 | 最後更新 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能高安東軍五日 /tour/nengan-5d | 26TW-0615A | 能高安東軍 | 5 日 | ★★★★☆ | 4 個 | 06/15(餘 3) | NT$ 22,800 | 已上架 | 2 天前 | ||
| 嘉明湖三日 /tour/jiaminhu-3d | 26TW-0622A | 嘉明湖 | 3 日 | ★★★☆☆ | 6 個 | 06/22(餘 1) | NT$ 12,800 | 已上架 | 5 天前 | ||
| 雪山主東 /tour/xueshan-mainEast | 26TW-0705A | 雪山 | 2 日 | ★★★☆☆ | 12 個 | 07/05(餘 8) | NT$ 8,800 | 已上架 | 1 週前 | ||
| 武陵四秀 /tour/wuling-four | 26TW-0719A | 武陵四秀 | 4 日 | ★★★★☆ | 3 個 | 07/19(餘 5) | NT$ 18,500 | 已上架 | 2 週前 | ||
| 北大武日出單攻 /tour/beidawu-1d | 26TW-0712A | 北大武山 | 1 日 | ★★★☆☆ | 2 個 | 07/12(額滿) | NT$ 4,200 | 已上架 | 3 週前 |
共 5 筆 · 顯示 1-5
…
A-02 TRIPS LIST · 非最終 UI
頂部統計卡(已上架 183 / 草稿 42 …)與底部分頁(1…31 頁)皆為示意假資料,與下方表格實際顯示的 5 筆無關;真實列表約 248 條路線、計數與分頁由查詢派生。