損益表 / 財務總覽
公司層級月損益:各區毛利 + 其他收入 − 公司營業費用(辦公室 / 人事 / 稅 / 平台手續費)= 公司淨利。
與「內外帳 / 淨利」的分工(不衝突) · 非最終 UI
內外帳 / 淨利是每梯次層(逐梯次成本登記 + 內外帳 + 嚮導覆核 + 每梯次毛利);此頁是公司層,吃每梯次毛利 → 各區彙整 − 公司費用 = 公司真實淨利。手續費 / 稅只在這裡用實際值扣一次,每梯次不重複估算(每梯次的「預估淨利」只是參考)。見 specs/operating-expenses.md。
數字對齊 GS 2026/05 損益總表
各區毛利合計
NT$ 1,031,847
4 區
其他收入
NT$ 11,375
額外 NT$ 0 + 行政手續費 NT$ 11,375
公司營業費用
NT$ 1,027,746
辦公室 / 人事 / 稅 / 手續費
公司淨利
NT$ -12,524
淨利率約 -0.24%
損益總表 · 民國115年5月
各區毛利 + 其他收入 − 公司營業費用 = 公司淨利(對齊 GS 一、利潤總計)。
| 一、各區毛利(收入 − 直接成本) | NT$ 1,031,847 | |
| 國內登山 | 收入 NT$ 4,426,323 − 成本 NT$ 3,593,732 · 96 梯 | NT$ 832,591 |
| 東南亞 | 收入 NT$ 482,706 − 成本 NT$ 392,931 · 1 梯 | NT$ 89,775 |
| 中東 / 非洲 | 收入 NT$ 0 − 成本 NT$ 0 · 0 梯 | — |
| 日本 | 收入 NT$ 318,400 − 成本 NT$ 208,919 · 1 梯 | NT$ 109,481 |
| 二、其他收入 | NT$ 11,375 | |
| 額外收入 | — | |
| 行政手續費收入 | 退款 / 改期扣留(Σ refund admin fee) | NT$ 11,375 |
| 三、公司營業費用 | −NT$ 1,027,746 | |
| 辦公室支出(25 筆) | −NT$ 643,307 | |
| 行政薪資 | 行政 / 內勤固定薪(11 人合計,直接外加 + 扣勞健保)出款批次 | −NT$ 334,741 |
| 行銷廣告 | 委外廠商廣告投放請款單 | −NT$ 120,750 |
| 勞健保 | 健保 23,182 + 勞保 43,420(雇主負擔)請款單 | −NT$ 86,144 |
| 房租 | 台中房租(含管理費)請款單 | −NT$ 35,910 |
| 房租 | 台北房租(含管理費 / 水電)請款單 | −NT$ 25,103 |
| 保險 | 履約保證保險 2026/5–2027/5請款單 | −NT$ 21,541 |
| 招募 | 104 人力銀行請款單 | −NT$ 4,600 |
| 法遵 | 台北經理人掛牌請款單 | −NT$ 4,000 |
| 網路 | 台中網路費請款單 | −NT$ 2,299 |
| 法遵 | 代收轉付申購請款單 | −NT$ 1,500 |
| 交際 | 拜訪本質旅行社禮品請款單 | −NT$ 1,640 |
| 電信 | 台北電信費請款單 | −NT$ 1,199 |
| 交通 | 交通費 板橋-台中 高鐵請款單 | −NT$ 670 |
| 交通 | 交通費 台中-板橋 高鐵請款單 | −NT$ 670 |
| 文具 | double A 影印紙 70 磅 ×5請款單 | −NT$ 550 |
| 文具 | 台北文具(延長線)請款單 | −NT$ 420 |
| 文具 | 辦公室用品請款單 | −NT$ 314 |
| 文具 | 辦公室用品請款單 | −NT$ 254 |
| 雜支 | 寄件請款單 | −NT$ 246 |
| 電信 | Y 小編手機請款單 | −NT$ 203 |
| 電信 | U 小編手機請款單 | −NT$ 199 |
| 行銷 | Line@(荒野)請款單 | −NT$ 105 |
| 行銷 | Line@(露營區)請款單 | −NT$ 105 |
| 電信 | S 小編電信費請款單 | −NT$ 100 |
| 雜支 | 寄件請款單 | −NT$ 44 |
| 稅金(2 筆) | −NT$ 339,480 | |
| 平台手續費(2 筆) | −NT$ 44,959 | |
| 四、特殊損益(一次性) | −NT$ 28,000 | |
| 取消神山床位沒收 | 4,000 MYR · 取消 2026/6/17–21 神山床位虧損 RM$4,000(一次性,外幣 × 當日匯率) | −NT$ 28,000 |
| 公司淨利 | −NT$ 12,524 | |
待確認月固定費用4 筆待確認草稿
每月排程對 active 月固定範本自動生成的當月草稿(不入損益)· 逐筆確認(可先改金額)後才計入本月損益 · 範本庫在 設定 · 月固定費用範本 維護。
流程(spec operating-expenses §2.2) · 非最終 UI
草稿
status=draft 不計入損益;金額為範本預設值,逐月變動者(水電 / 手續費)確認時改實際值。 確認後轉入上方損益總表「三、公司營業費用」。| 科目 | 摘要 | 預設金額 | 出帳帳戶 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 房租月固定 | 台中房租(含管理費) | NT$ 35,910 | 永豐銀行 | |
| 房租月固定 | 台北房租(含管理費 / 水電) | NT$ 25,103 | 永豐銀行 | |
| 行政薪資月固定 | 行政 / 內勤固定薪(11 人合計) | NT$ 334,741 | 永豐銀行 | |
| 電信月固定 | 台中網路費 | NT$ 2,299 | 台新銀行 |
公司營業費用明細operating_expenses
與梯次無關的公司費用,逐筆登錄;薪資走出款批次、其餘逐筆請款 / 出帳,手續費由金流商內扣。可篩選。
人事釐清 · 薪資路徑 · 非最終 UI
「人員成本」=領隊費=每梯次直接成本(領隊自填、進梯次毛利),不在此。此處人事只收「行政 / 內勤固定薪」,且不走逐筆請款——11 人薪資是一條合計,走月結出款批次(直接外加 + 扣勞健保)。其餘各筆獨立請款 / 出帳。
性質
出帳帳戶
29 筆 小計 NT$ 1,027,746| 科目 | 性質 | 摘要 | 金額 | 出帳帳戶 | 代墊者 | 結付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政薪資月固定 | 辦公室支出 | 行政 / 內勤固定薪(11 人合計,直接外加 + 扣勞健保) | NT$ 334,741 | 永豐銀行 | — | 出款批次 |
| 行銷廣告 | 辦公室支出 | 委外廠商廣告投放 | NT$ 120,750 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 勞健保 | 辦公室支出 | 健保 23,182 + 勞保 43,420(雇主負擔) | NT$ 86,144 | 台新銀行 | — | 請款單 |
| 房租月固定 | 辦公室支出 | 台中房租(含管理費) | NT$ 35,910 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 房租月固定 | 辦公室支出 | 台北房租(含管理費 / 水電) | NT$ 25,103 | 永豐銀行 | 曾帥 代墊 | 請款單 |
| 保險 | 辦公室支出 | 履約保證保險 2026/5–2027/5 | NT$ 21,541 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 招募 | 辦公室支出 | 104 人力銀行 | NT$ 4,600 | 永豐銀行 | 小御 代墊 | 請款單 |
| 法遵 | 辦公室支出 | 台北經理人掛牌 | NT$ 4,000 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 網路月固定 | 辦公室支出 | 台中網路費 | NT$ 2,299 | 台新銀行 | — | 請款單 |
| 法遵 | 辦公室支出 | 代收轉付申購 | NT$ 1,500 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 交際 | 辦公室支出 | 拜訪本質旅行社禮品 | NT$ 1,640 | 永豐銀行 | 曾帥 代墊 | 請款單 |
| 電信 | 辦公室支出 | 台北電信費 | NT$ 1,199 | 永豐銀行 | 乃文 代墊 | 請款單 |
| 交通 | 辦公室支出 | 交通費 板橋-台中 高鐵 | NT$ 670 | 永豐銀行 | 曾帥 代墊 | 請款單 |
| 交通 | 辦公室支出 | 交通費 台中-板橋 高鐵 | NT$ 670 | 永豐銀行 | 曾帥 代墊 | 請款單 |
| 文具 | 辦公室支出 | double A 影印紙 70 磅 ×5 | NT$ 550 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 文具 | 辦公室支出 | 台北文具(延長線) | NT$ 420 | 永豐銀行 | 東霖 代墊 | 請款單 |
| 文具 | 辦公室支出 | 辦公室用品 | NT$ 314 | 永豐銀行 | 乃文 代墊 | 請款單 |
| 文具 | 辦公室支出 | 辦公室用品 | NT$ 254 | 永豐銀行 | 乃文 代墊 | 請款單 |
| 雜支 | 辦公室支出 | 寄件 | NT$ 246 | 永豐銀行 | 乃文 代墊 | 請款單 |
| 電信 | 辦公室支出 | Y 小編手機 | NT$ 203 | 台新銀行 | — | 請款單 |
| 電信 | 辦公室支出 | U 小編手機 | NT$ 199 | 台新銀行 | — | 請款單 |
| 行銷 | 辦公室支出 | Line@(荒野) | NT$ 105 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 行銷 | 辦公室支出 | Line@(露營區) | NT$ 105 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 電信 | 辦公室支出 | S 小編電信費 | NT$ 100 | 永豐銀行 | 乃文 代墊 | 請款單 |
| 雜支 | 辦公室支出 | 寄件 | NT$ 44 | 永豐銀行 | 乃文 代墊 | 請款單 |
| 營業稅 | 稅金 | 5 月營業稅(雙月) | NT$ 204,219 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 營所稅 | 稅金 | 2025 年度營所稅(5 月實繳) | NT$ 135,261 | 永豐銀行 | — | 請款單 |
| 平台手續費 | 平台手續費 | 綠界 5 月手續費月結 | NT$ 43,519 | 綠界 | — | 內扣 / 直記 |
| 平台手續費 | 平台手續費 | 寰宇手續費月結 | NT$ 1,440 | 永豐銀行 | — | 內扣 / 直記 |
線稿頁 · 非最終 UI
損益表 / 財務總覽 · 公司層級(會計系統最後一塊);各區毛利 + 公司費用對齊 GS 2026/05 損益(淨額 15,476)。