多帳戶對帳
一筆收款進了哪個帳戶(台銀 / 永豐 / 中信 / 綠界 / 現金 / 外幣池),逐帳戶比對 in / out / 淨額。
權限 · 角色行為 · 非最終 UI
帳戶目錄維護與對帳屬會計職能:admin / accountant 可維護與對帳;op 可選帳戶入帳但不維護目錄;sales 唯讀。差異一律人工確認(系統不假設銀行真值,無自動串銀行 API)。 最終 UI 依登入者角色決定可見範圍與操作;此頁為 admin 視角示意。
時區:Asia/Taipei
總收款(in)
NT$ 1,797,000
總出款(out)
NT$ 40,000
退款 / 出款
淨額
NT$ 1,757,000
6 個帳戶
待處理帳戶
3戶
差異 2 / 待核對 1
逐帳戶對帳
所有收款帳戶單一清單 淨額 NT$ 1,757,000
| 帳戶 | 幣別 | 收款 in | 出款 out | 系統淨額 | 對帳單入帳 | 差異 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 能高安東軍5日 訂金批次 | TWD | NT$ 486,000 | — | NT$ 486,000 | NT$ 486,000 | 0 | 已核對 | |
永豐銀行 退款 NT$28,000 已出,銀行尚未顯示 | TWD | NT$ 312,500 | NT$ 28,000 | NT$ 284,500 | NT$ 282,500 | NT$ -2,000 | 有差異 | |
綠界 等綠界月結撥款明細 | TWD | NT$ 658,900 | — | NT$ 658,900 | 未取得 | — | 待核對 | |
現金(門市臨櫃) 現金盤點相符 | TWD | NT$ 54,000 | NT$ 12,000 | NT$ 42,000 | NT$ 42,000 | 0 | 已核對 | |
中國信託 裝備租借 + 山屋住宿 | TWD | NT$ 198,000 | — | NT$ 198,000 | NT$ 198,000 | 0 | 已核對 | |
豐收款 豐收款手續費 NT$2,500 待入帳沖銷 | TWD | NT$ 87,600 | — | NT$ 87,600 | NT$ 85,100 | NT$ -2,500 | 有差異 |
銀行對帳單匯入與配對對帳單
上傳銀行 / 現金帳戶的期間對帳單,逐行與 ERP 交易(收款 / 退款、供應商出款、帳戶移轉)自動 + 人工配對。
權限 · 規則 · 非最終 UI
寫入走新 resource bank_statement.manage(admin / accountant),受 module_accounting gate、限 TWD 帳戶。 期間重疊擋重複匯入;同一 ERP 交易只能一個 active 配對;重跑自動配對只碰未配對行。gateway 帳戶(綠界 / 豐收款)彙撥另案,不在此區。
sinopac_2026-06.xlsx期間 2026-06-01 – 2026-06-30
黃乃文 · 2026-07-01 09:32 匯入 ·6/10 行已配對 · 2 略過 · 2 未配對 · 1 排除(期間外)
| 日期 | 摘要 | 存入 | 支出 | 狀態 | 配對對象 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | ATM 轉帳 末五碼 08812 | NT$ 96,000 | — | 自動配對 | 收款 · ORD-2026-0603-018 · NT$96,000 | |
| 2026-06-09 | 臨櫃匯款 林○穎 | NT$ 144,500 | — | 自動配對 | 收款 · ORD-2026-0520-007 · NT$144,500 | |
| 2026-06-16 | 跨行匯出 山屋房款 | — | NT$ 45,000 | 自動配對 | 出款 · 請款單 PR-2026-045 · NT$45,000 | |
| 2026-06-13 | 跨行轉出 匯費 15 | — | NT$ 17,400 | 自動配對 | 退款 · RF-2026-012 呂○嘉 · NT$17,400 | |
| 2026-06-14 | ATM 轉帳 末五碼 11023 | NT$ 72,000 | — | 人工配對 | 收款 · ORD-2026-0601-011 · NT$72,000 | |
| 2026-06-06 | 跨行轉出 內部調撥 | — | NT$ 30,000 | 人工配對 | 帳戶移轉 · 補款 永豐→中信 · NT$30,000 | |
| 2026-06-17 | 跨行轉入 無摘要 | NT$ 18,000 | — | 未配對 | — | |
| 2026-06-22 | 臨櫃支出 無單號 | — | NT$ 12,500 | 未配對 | — | |
| 2026-06-20 | 跨行轉帳手續費 | — | NT$ 30 | 已略過 | 略過:銀行手續費,ERP 不記錄 | — |
| 2026-06-30 | 活期存款利息 | NT$ 128 | — | 已略過 | 略過:存款利息,ERP 不記錄 | — |
| 2026-05-31 | 上期已配款項(期間外) | NT$ 40,000 | — | 已排除 | 落帳日在期間外,前期已配 | — |
自動配對=存入 / 支出金額與唯一一筆同帳戶 ERP 交易相符;金額有多筆候選或查無時留未配對,由會計人工配對或略過。
印尼盾(印尼帳戶)IDR外幣帳戶暫不支援對帳單匯入
各幣別總覽多幣別
外幣帳戶 = 跨梯次共用的外幣池;相對匯率(WAC)= 持有外幣 ÷ 取得的台幣,內帳成本據此換算。
資料來源 · 公式 · 非最終 UI
外幣餘額 / WAC 純讀派生自 account_transfers(kind=換匯 / 期初)in − 外幣成本支出 out。換匯改變 WAC、花外幣不變(庫存加權平均)。 內帳用 WAC、外帳用台銀牌告,登記當下快照不漂移。換匯登錄已併入下方「跨帳戶移轉」。見 specs/currency-exchange.md。
印尼盾(印尼帳戶)IDR
跨梯次共用池外幣餘額
198,247,893 IDR
台幣成本基礎
NT$ 380,775
相對匯率(WAC,內帳)
520.64 IDR/TWD
台銀牌告(外帳,對照)
480.076812 IDR/TWD
帳戶結算 / 補款子系統 B
自動推導各帳戶「給主結算帳戶(永豐)」的月結互抵,人工登錄補款 / 代墊 / 回填 / 退款匯出並追到結清。
兩層彙整 · 自動推導 · 非最終 UI
由已落帳收款 + 費用類型路由派生:① 各帳戶款歸其類別 final 帳戶 ② 類別 final 帳戶(中信)與主結算帳戶(永豐)互抵。 結算用本金淨額(收款額 − 金流手續費,不雙計成本);數字對齊 GS 2026/05 補款總彙整。見 specs/account-settlement.md。
月結互抵總覽 · 民國115年5月
派生本期已帶入上期未結掛帳結轉基數 NT$ 106,632(1 筆)
中信 → 永豐 NT$ 106,632(民國115年4月未結)已種入本期互抵矩陣淨額;展開對應列可見「上期結轉」分量與本期新增區分。 滾動淨額純派生、不重複入帳;改錯走移轉沖正。
| 欠款方 | 收款方 | 應補淨額 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 登山社 | 永豐銀行主結算 | NT$ 6,150 | 登山社(廢帳戶)代收團費 → 台新代墊已補永豐 | |
| 旅行社(匯款) | 永豐銀行主結算 | NT$ 1,980,205 | 旅行社匯款團費歸集永豐 | |
| RU台銀 | 永豐銀行主結算 | — | 本期無 | |
| 永豐銀行主結算 | 中國信託(小御) | NT$ 106,632 | 中信↔永豐兩層互抵:永豐淨欠中信(GS「中信給永豐 −106,632」) | |
互抵組成(「中信給永豐」視角,負 = 反向) 團費落中信 → 中信欠永豐+NT$ 13,960 退款補款 中信代收+NT$ 1,300 住宿/裝備散在他帳戶 → 永豐等欠中信−NT$ 5,050 車費永豐墊付(中信領域成本)→ 永豐欠中信−NT$ 116,842 淨額(中信給永豐 −106,632 → 永豐淨欠中信)−NT$ 106,632 | ||||
*金額恆正、方向由「欠款方 → 收款方」表達;GS 的負號只是「中信給永豐」欄的呈現翻轉。
跨帳戶移轉
account_transfers統一分類帳 · 非最終 UI
同一張 account_transfers:換匯 / 補款 / 代墊 / 回填 / 退款匯出 / 期初 / 沖正,append-only,改錯走沖正。 手續費欄只記轉帳本身費用(匯款費等),不重記金流收款手續費。
| 日期 | 類型 | 出 | 進 | 台幣淨額 | 手續費 | 外幣 | 對應月 | 經手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 期初 | 期初持有 | 印尼盾(印尼帳戶) | NT$ 108,011 | — | 56,462,731 IDR@522.74 | — | 系統期初 |
| 2026-02-27 | 換匯 | 永豐銀行 | 印尼盾(印尼帳戶) | NT$ 350,000 | — | 182,000,000 IDR@525 | — | 黃乃文 |
| 2026-06-05 | 補款 | 台灣銀行 | 永豐銀行 | NT$ 879,723 | — | — | 2026-05 | 黃乃文 |
| 2026-05-31 | 代墊 | 台灣銀行 | 永豐銀行 | NT$ 6,150 | — | — | 2026-05 | 黃乃文 |
| 2026-05-13 | 退款匯出 | 永豐銀行 | 期初持有 | NT$ 17,385 | NT$ 15 | — | 2026-05 | 黃乃文 |
未結欠款追蹤
account_obligations追到結清 · 非最終 UI
帳戶間應收應付一級實體:月結派生產生目標,轉帳沖減,殘額 = 未結。對齊 GS「尾款待轉 1,000,000」「小御欠旅行社 100,482」。
| 欠款方 → 收款方 | 事由 | 目標 | 已結 | 待結 | 來源月 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
旅行社(匯款) → 永豐銀行 應補永豐合計(旅行社1,980,205+登山社6,150+中信−106,632);6/5 已轉 879,723,尾款待轉 1,000,000 | 月結淨額 | NT$ 1,879,723 | NT$ 879,723 | NT$ 1,000,000 | 2026-05 | 部分結清 |
中國信託(小御) → 旅行社(匯款) 旅行社先代墊退費,小御(中信)之後回補旅行社 | 代墊退費 | NT$ 100,482 | NT$ 0 | NT$ 100,482 | 2026-05 | 未結 |
永豐銀行 → 中國信託(小御) 永豐淨欠中信(含車費 116,842、退費、住宿) | 月結淨額 | NT$ 106,632 | NT$ 0 | NT$ 106,632 | 2026-05 | 未結 |
退款執行
退款補款表執行能力檢核 · 非最終 UI
退款額 = 原收 − 行政手續費 − 匯款手續費。刷退只能走可刷退帳戶(綠界)、匯出只能走可匯款帳戶(永豐); 執行帳戶 ≠ 退款類別領域帳戶時,產生「代墊退費」掛帳(GS 旅行社代墊 100,482)。
| 訂單 / 姓名 | 原因 | 退款額 | 原收帳戶 | 執行方式 | 行政費 | 匯款費 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
呂傳嘉 奇萊南華 5/29-30 | 一次未中籤 | NT$ 17,385 | 中國信託(小御) | 永豐匯出永豐(可匯款) | NT$ 615 | — | 5/13 乃匯 |
陳雅琪 南湖大山 6/25-28 | 一次未中籤 | NT$ 2,900 | 綠界 | 信用卡刷退綠界(可刷退) | NT$ 100 | — | 5/15 乃刷 |
王鼎喆 西巒大山單攻 8/10 | 豪雨倒團(未成團) | NT$ 3,365 | 中國信託(小御) | 永豐匯出永豐(可匯款) | NT$ 200 | NT$ 15 | 5/13 乃匯 |
林宛儒 雪山主東 5/22-24 | 一次未中籤 | NT$ 5,485 | 永豐銀行 | 永豐匯出永豐(可匯款) | NT$ 200 | NT$ 15 | 待匯 |
周冠廷 玉山主峰 6/05-06 | 人數不足未成團 | NT$ 6,785 | 永豐銀行 | 永豐匯出永豐(可匯款) | NT$ 200 | NT$ 15 | 待匯 |
蔡承翰 北大武山 5/30-31 | 一次未中籤(信用卡付款) | NT$ 4,400 | 綠界 | 信用卡刷退綠界(可刷退) | NT$ 100 | — | 5/16 乃刷 |
退款批次匯出 · 民國115年5月
月退款表單標準四欄轉帳檔 · 與出款批次共用 · 非最終 UI
勾選當期匯出(remit)退款,產同一張四欄轉帳檔(收款人戶名 / 帳號 / 銀行代號 / 退款額), 從可匯款帳戶(永豐銀行)匯出,對齊 GS「月退款表單」M 欄「永豐匯出」。信用卡刷退(chargeback)由綠界原卡退回、不進匯出。收款銀行三欄來自退款登記的退款帳號 / 銀行代號(N/O 欄)。
| 姓名 / 報團 | 退款原因 | 執行方式 | 退款帳號 | 退款額 | |
|---|---|---|---|---|---|
呂傳嘉 奇萊南華 5/29-30 | 一次未中籤 | 永豐匯出 | 700-1234567890123(700) | NT$ 17,385 | |
| — | 陳雅琪 南湖大山 6/25-28 | 一次未中籤 | 信用卡刷退原卡刷退、不進匯出 | — | NT$ 2,900 |
王鼎喆 西巒大山單攻 8/10 | 豪雨倒團(未成團) | 永豐匯出 | 822-0099887766554(822) | NT$ 3,365 | |
林宛儒 雪山主東 5/22-24 | 一次未中籤 | 永豐匯出 | 012-0521000345678(012) | NT$ 5,485 | |
周冠廷 玉山主峰 6/05-06 | 人數不足未成團 | 永豐匯出 | 808-1290900778812(808) | NT$ 6,785 | |
| — | 蔡承翰 北大武山 5/30-31 | 一次未中籤(信用卡付款) | 信用卡刷退原卡刷退、不進匯出 | — | NT$ 4,400 |
已勾 4 筆 合計 NT$ 33,020 將從 永豐銀行 匯出(匯款手續費另計,每筆 15 元)。
帳戶目錄已移至設定 · 非最終 UI
收款帳戶目錄維護(新增 / 改名 / 設幣別 / 停用,receiving_account.manage)是租戶配置,已移到 設定 · 收款帳戶(與 ECPay / 匯率等整合設定同層)。此對帳頁專注「對帳」這件營運事;右上「管理收款帳戶」可跳過去。