付款紀錄
本月 73 筆收款 · 已對帳 65 筆 · 待對帳 8 筆 · 退款 2 筆
線稿備註 · 非最終 UI
收款列即時來自 ECPay webhook(信用卡即時入帳);虛擬帳號 / 銀行匯款 / 現場收款需人工或上傳銀行對帳檔後核銷, 故「待對帳」狀態與對帳欄為派生顯示。金流真相在金流分類帳(見 spec order-money-model),此處為彙整示意。 下方篩選列、分頁與各分頁籤 / 頁尾計數為示意假資料(線稿未接真實查詢)。
本月已收
NT$ 1,284,600
較上月 +12.4%
本月退款
NT$ 24,800
2 筆
ECPay 信用卡
82%
即時入帳
虛擬帳號
18%
人工對帳
待對帳
8筆
虛擬帳號收款
| 付款時間 | 訂單編號 | 訂購人 | 類別 | 方式 | 金額 | ECPay / 來源 ID | 狀態 | 對帳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27 13:43 | W26052701184 | 王小明 | 訂金 30% | ECPay 信用卡 VISA 末四碼 4872 | +NT$ 13,680 | 2026052701234 | 已收訖 | 自動 | |
| 05/27 11:15 | W26052701183 | 林大華 | 全額 100% | ECPay 信用卡 MASTER 末四碼 2891 | +NT$ 8,800 | 2026052701187 | 已收訖 | 自動 | |
| 05/26 16:08 | W26052701175 | 李大山 | 訂金 30% | 虛擬 ATM CTBC 帳號末四碼 9982 | +NT$ 22,200 | VA-998264-1284 | 已收訖 | 待 OP 對帳 | |
| 05/26 14:32 | W26052701172 | 陳家明 | 尾款 70% | 虛擬 ATM CATHAY 帳號末四碼 0823 | +NT$ 16,800 | VA-998264-1281 | 入帳通知 | 待 OP 對帳 | |
| 05/25 09:18 | W26052701166 | 鄭家庭 | 尾款 70% | ECPay 信用卡 | +NT$ 28,640 | 2026052500823 | 已收訖 | 自動 | |
| 05/24 11:42 | W26052701158 | 許小姐 | 退款 | ECPay 退刷 | −NT$ 12,800 | 2026052401120 (refund) | 已退款 | 自動 | |
| 05/23 17:55 | W26052701148 | 周小慧 | 訂金 30% | 現場收款 - 現金 | +NT$ 9,720 | MANUAL-0823-Sandy | 已收訖 | 業務手動 |
共 73 筆 · 顯示 1-7 · 本期淨額 +NT$ 87,040
…