線稿備註 · 非最終 UI
訂單列表依登入者角色過濾:admin 視角看全部;業務帳號登入時後端自動套用
assigned_to_user_id = 自己 過濾,且「派發審核」入口與管理動作不顯示。此處用上方狀態切換模擬不同視角(見右下 inspector)。本月新單
47筆
↑ +8
待付訂金
3筆
待派發業務
4筆
客戶自建單未指派
已成立
31筆
本月營收
NT$ 1,284,600
| 訂單編號 | 行程 | 出發日 | 訂購人 | 人數 | 金額 | 付款 | 同意書 | 分房 | 業務 | 狀態 | 建立時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W26052701184 | 能高安東軍五日 | 07/06 | 王小明 0987-123-456 | 2 | NT$ 43,320 | 訂金 | 0/2 | 已登記 | 待派發 | 已成立 | 今日 13:42 | ||
| W26052701183 | 雪山主東 | 06/08 | 林大華 0922-444-555 | 1 | NT$ 8,800 | 已付清 | 1/1 | 已登記 | S | 已成立 | 今日 11:15 | ||
| W26052701182 | 嘉明湖三日 | 06/22 | 王小美 0988-777-666 | 3 | NT$ 38,400 | 訂金 | 1/3 | 需單人房 | K | 已成立 | 今日 10:30 | ||
| W26052701181 | 北大武日出 | 06/12 | 陳雨萱 0911-222-333 | 2 | NT$ 8,400 | 未付 · 逾期 | 0/2 | 未登記 | S | 待付訂金 | 昨日 22:14 | ||
| W26052701180 | 能高安東軍五日 | 06/15 | 張同學 0933-555-777 | 1 | NT$ 22,800 | 已付清 | 1/1 | 已分房 | S自動派 | 已成立 | 昨日 19:02 | ||
| W26052701179 | 武陵四秀 | 07/19 | 李大山 0912-888-999 | 4 | NT$ 74,000 | 訂金 | 0/4 | 已登記 | K | 已成立 | 昨日 15:48 | ||
| W26052701178 | 奇萊主北 | 08/02 | 周小慧 0966-111-222 | 2 | NT$ 32,400 | 已付清 | 2/2 | 已分房 | K重派 | 已成立 | 2 天前 | ||
| W26052701177 | 合歡北 + 西峰 | 06/14 | 吳大寶 0955-666-444 | 2 | NT$ 14,400 | 已付清 | 1/2 | 未登記 | 待派發 | 已成立 | 3 天前 |
共 47 筆 · 顯示 1-8已選 0 · 批次動作:
…
A-04 ORDERS LIST · 非最終 UI
S5 派發狀態 chip(待派發 / 已指派業務)與「派發審核」流程;分頁與篩選計數為示意假資料。